電磁振動給料機產(chǎn)品概述:電磁振動給料機廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建材、化工、電力、糧食等行業(yè),用于把塊 狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或其它貯料設(shè)備中均勻連續(xù)或定量的給到受料設(shè)備中。
該系列電磁振動給料機具有體積小、噪音低、重量輕、工作頻率高、耗電少、可用于自動控制的流程中實現(xiàn)生產(chǎn)流程自動化。 無級調(diào)節(jié)給料量,可在額定電壓、振幅條件下頻繁啟動和連續(xù)運轉(zhuǎn),安裝維修方便。
該系列電磁振動給料機具有體積小、噪音低、重量輕、工作頻率高、耗電少、可用于自動控制的流程中實現(xiàn)生產(chǎn)流程自動化。 無級調(diào)節(jié)給料量,可在額定電壓、振幅條件下頻繁啟動和連續(xù)運轉(zhuǎn),安裝維修方便。
I、料槽;Ⅱ、電磁振動器;Ⅲ、減振器;Ⅳ、控制箱
類型 | 型號 | 生產(chǎn)率(t/h) | 給料粒度(mm) | 雙振幅(mm) | 供電電壓(V) | 電流 | 有效功率(KW) | 配套控制箱型號 | 重量(T) | ||
水平 | -10℃ | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G? | 0.08 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 0.15 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 0.22 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G? | 0.41 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 0.66 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G? | 1.25 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G? | 1.92 | |||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3.04 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G? | 3.76 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4×2 | XKZ-200G? | 6.49 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7.68 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G? | 0.24 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G? | 0.46 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 0.67 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G? | 1.25 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.7 | 20 | 3 | XKZ-100G? | 1.97 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3.31 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G? | 0.08 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 0.16 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 0.25 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G? | 0.46 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 0.67 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G? | 1.28 |
您的姓名:
*您的手機號:
您的郵箱:
*您的需求: